



| Type | Harga |
|---|---|
| GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4 | Rp 194.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4 | Rp 214.250.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT FH E4 | Rp 214.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4 | Rp 194.150.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4 | Rp 214.250.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMINIUM FH E4 | Rp 214.550.000 |
| GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4 | Rp 192.550.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4 | Rp 212.750.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMINIUM PT GL E4 | Rp 213.050.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 STD MC | Rp 198.650.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 PT MC | Rp 218.650.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 218.950.000 |
| GRAN MAX PU 1.5 3W MC | Rp 198.650.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT MC | Rp 218.650.000 |
| GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMINIUM MC | Rp 218.950.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 MC | Rp 205.650.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT MC | Rp 225.750.000 |
| GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMINIUM PT MC | Rp 226.050.000 |
| GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB MB | Rp 211.650.000 |
| Kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. |
Untuk membuat Anda lebih yakin, kami juga menyediakan alat simulasi kredit agar Anda bisa merencanakan kredit kendaraan Anda bersama kami. Dengan adanya alat simulasi kredit ini, Anda akan mengetahui jumlah uang muka dan angsuran (cicilan) tiap bulannya.
*Perhitungan simulasi ini tidak bersifat mengikat dan dapat berbeda dengan perhitungan di setiap dealer.